產(chǎn)品規(guī)格型號 | 配備輪胎 | 螺 栓 孔 | 中心孔直徑 | 適用機型 | ||
孔數(shù) | 直徑 | 分布圓 | ||||
22.00/3.0-25 | 26.5-25 | 12 | 26 | 500 | 446 | ZL60-80裝載機 |
19.50/2.5-25 | 23.5-25 | 10 | 27 | 480 | 422 | ZL50-60平地機 |
17.00/2.0-25 | 20.5-25 | 10 | 27 | 480 | 420 | ZL40裝載機 |
14.00/1.5-25 | 17.5-25 | 12 | 24 | 404 | 352 | ZL30裝載機 |
10 | 26 | 335 | 281 | PY160-180平地機 | ||
13-24 | 16/70-24 | 12 | 24 | 404 | 352 | ZL20裝載機 |
13-20 | 16/70-20 | 8 | 24 | 414 | 374 | ZL15-20裝載機 |
8 | 20 | 377 | 340 | |||
8 | 21 | 380 | 315 | |||
8 | 24 | 360 | 304 | |||
12.5-18 | 15/70-18 | 8 | 20 | 377 | 340 | ZL15-20裝載機 專利號:200920225196.9 |
8 | 21 | 380 | 315 | |||
8 | 24 | 360 | 304 | |||
8 | 24 | 340 | 300 | |||
6 | 21 | 298 | 254 | |||
6.00T-18 | 9.75-18 | 8 | 20 | 377 | 340 | ZL10-15裝載機 |
7.00T-15 | 28×9-15 | 6 | 32 | 200 | 150 | 3t叉車 |
5.00F×10 | 6.50-10 | 8 | 16 | 160 | 130 | 3t叉車 |
16.5×9.75 | 12-16.5 | 8 | 24 | 340 | 300 | 多功能機 |
16.5×8.25 | 10-16.5 | 6 | 21 | 205 | 160 | 多功能機 |
7.5-20 | 10.00-20 | 8 | 21 | 380 | 315 | ZL15-20裝載機 |
7.00T-20 (雙聯(lián)) | 9.00-20 | 12 | 24 | 404 | 352 | 8-10t挖掘機 |
8 | 24 | 360 | 290 | |||
9.75-16.5 | 12-16.5 | 6 | 21 | 298 | 254 | ZL10-15裝載機 |
8.25-16.5 | 10-16.5 | 6 | 20 | 190 | 140 | ZL10-15裝載機 |
FB23.5-25 | 實芯輪胎 | 10 | 27 | 480 | 420 | 礦用支架搬運車 |
FB17.5-25 | 實芯輪胎 | 10 | 26 | 335 | 271 | 無軌防爆搬運車 |
FB14.00-24 | 實芯輪胎 | 8 | 30 | 395 | 280 | 載重特種車輛 |
首頁走進云宇 資訊中心產(chǎn)品中心產(chǎn)品定制售后與服務人才招聘在線定購
地址:山東省肥城市高新區(qū)康匯大街西257號(云宇工業(yè)園)
山東云宇機械集團有限公司 魯ICP備11006591號 魯公網(wǎng)安備37098302000204號